今日午盤(pán)研發(fā)觀點(diǎn)2022-12-12
品種 | 分析要點(diǎn) | 上海中期研發(fā)團(tuán)隊(duì) |
股指 | 今日早盤(pán)四組期指偏弱震蕩。目前上證50、滬深300、中證500、中證1000期指均處于20日均線上方,建議投資者暫時(shí)觀望,在重要會(huì)議之后市場(chǎng)風(fēng)向明確下再做新的定奪。期權(quán)方面,近期風(fēng)險(xiǎn)較大,建議做多波動(dòng)率加大策略。 | 宏觀金融研發(fā)團(tuán)隊(duì) |
貴金屬 | 早盤(pán)滬金主力合約小幅回落,美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期放緩,建議偏多看待。 | 金屬研發(fā)團(tuán)隊(duì) |
銅(CU) | 滬銅早盤(pán)繼續(xù)上漲,外盤(pán)較強(qiáng),突破6100美元/噸,操作上,暫時(shí)觀望。 | |
螺紋(RB) | 早盤(pán)期價(jià)震蕩運(yùn)行為主,下方3900一線支撐明顯,短多謹(jǐn)慎持有。 | |
熱卷(HC) | 早盤(pán)期價(jià)沖高回落,整體維穩(wěn)于4000一線上方,短期波動(dòng)加劇,觀望為宜。 | |
鋁(AL) | 早盤(pán)滬鋁主力大幅下挫。受宏觀情緒影響鋁價(jià)回落,關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議。建議觀望。 | |
鋅(ZN) | 早盤(pán)滬鋅主力小幅回落。現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊對(duì)短期價(jià)格構(gòu)成支撐,遠(yuǎn)期供應(yīng)寬松預(yù)期不改,建議日內(nèi)操作。 | |
鉛(PB) | 滬鋅早盤(pán)小幅上漲,整體工業(yè)金屬偏強(qiáng)運(yùn)行,操作上,暫時(shí)觀望。 | |
鎳(NI) | 滬鎳早盤(pán)上漲,菲律賓總體發(fā)表激烈言辭,打壓非法鎳礦開(kāi)采,短期內(nèi)提振鎳價(jià),操作上,暫時(shí)觀望。 | |
不銹鋼(SS) | 早盤(pán)增倉(cāng)創(chuàng)新高,隨后在6150附近震蕩,目前長(zhǎng)短周期均為多頭趨勢(shì),建議在15分鐘圖中沿均線做多。 | |
鐵礦石(I) | 早盤(pán)期價(jià)沖高回落,短期震蕩加劇,關(guān)注下方800一線附近支撐,短多謹(jǐn)慎持有。 | |
天然橡膠 | 早盤(pán)橡膠09合約小幅反彈,但整體依然承壓14000一線,目前維持觀望態(tài)勢(shì),前期反套可繼續(xù)持有。 | 能源化工研發(fā)團(tuán)隊(duì) |
PVC(V) | 早盤(pán)PVC期貨主力合約繼續(xù)反彈。市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展預(yù)期好轉(zhuǎn),PVC需求預(yù)期改善,PVC期貨震蕩反彈。操作建議方面,建議短線多單持有。 | |
原油(SC) | 早盤(pán)期價(jià)小幅回升,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景悲觀與地緣沖突交織,建議暫時(shí)觀望。 | |
燃油(FU) | 早盤(pán)期貨價(jià)格震蕩為主,成交量和持倉(cāng)量小幅下降,現(xiàn)貨報(bào)價(jià)持穩(wěn),建議短線多單謹(jǐn)慎持有。 | |
乙二醇(EG) | 早盤(pán)期貨價(jià)格震蕩為主,成交量和持倉(cāng)量小幅下降,現(xiàn)貨報(bào)價(jià)持穩(wěn),建議短線多單謹(jǐn)慎持有。 | |
瀝青(BU) | 早盤(pán)期價(jià)震蕩上行,終端消費(fèi)有所疲弱,建議波段交易。 | |
塑料(L) | 早盤(pán)塑料期貨主力合約增倉(cāng)反彈。原油暫時(shí)止跌企穩(wěn),近期防疫領(lǐng)域?qū)E包裝材料等需求增加,后期仍有地膜需求,塑料期貨上漲。操作建議方面,單邊建議短線多單參與。 | |
聚丙烯(PP) | 早盤(pán)期價(jià)在8500元/噸一線整理為主,成交量和持倉(cāng)量小幅下降,現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)持穩(wěn),建議短線多單謹(jǐn)慎持有,套利09-01正套謹(jǐn)慎持有。 | |
PTA(TA) | 早盤(pán)期價(jià)震蕩上行,成本端延續(xù)下跌趨勢(shì),建議空頭配置。 | |
苯乙烯(EB) | 早盤(pán)主力合約EB2210期價(jià)偏強(qiáng)震蕩,成交量較好,持倉(cāng)量增,盤(pán)面活躍度較好,操作上建議暫且觀望。 | |
焦煤(JM) | 早盤(pán)焦煤期貨JM2305合約小幅回落后再現(xiàn)一波拉升,成交活躍,持倉(cāng)量減。重點(diǎn)關(guān)注現(xiàn)貨市場(chǎng)情緒及鋼廠經(jīng)營(yíng)狀況,操作上建議逢低短多。 | |
焦炭(J) | 早盤(pán)焦炭期貨J2301合約震蕩整理,走勢(shì)略偏強(qiáng),成交一般,持倉(cāng)量略減。重點(diǎn)關(guān)注焦企提產(chǎn)能否有效增加供應(yīng),操作上建議主力換月前觀望為主,可偏多看待。 | |
動(dòng)力煤(TC) | 早盤(pán)動(dòng)力煤期貨ZC301合約無(wú)成交。重點(diǎn)關(guān)注坑口市場(chǎng)行情及港口成交情況,操作上建議觀望為宜。 | |
甲醇(ME) | 早盤(pán)主力合約CZCE5294期價(jià)偏強(qiáng)震蕩,持倉(cāng)量減,近期煤炭?jī)r(jià)格有走弱趨勢(shì),成本端缺少價(jià)格支撐,操作上建議逢高試空。 | |
尿素(UR) | 尿素早盤(pán)期價(jià)偏強(qiáng)震蕩。下游逐漸開(kāi)啟淡儲(chǔ)及冬儲(chǔ)補(bǔ)倉(cāng)計(jì)劃,拉動(dòng)尿素行情上漲,建議謹(jǐn)慎偏多看待。 | |
玻璃(FG) | 早盤(pán)玻璃期價(jià)維持震蕩,持倉(cāng)減少,操作上建議逢低短多,謹(jǐn)慎操作。 | |
白糖(SR) | 早盤(pán)鄭糖主力震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行,ICE原糖震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行,白糖觀望為宜。 | 農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì) |
玉米及玉米淀粉 | 早盤(pán)玉米期貨震蕩運(yùn)行,物流恢復(fù)上量增加,操作上建議區(qū)間參與為主。 | |
大豆(A) | 豆一5500元/噸支撐較強(qiáng),維持區(qū)間震蕩走勢(shì),操作上暫且觀望。 | |
豆粕(M) | 豆粕4300元/噸上方震蕩整理,建議暫且觀望。 | |
豆油(Y) | 豆油下破9000元/噸支撐,維持偏弱走勢(shì),操作上暫且觀望 。 | |
棕櫚油(P) | 受粕強(qiáng)油弱及油脂需求減弱預(yù)期影響,棕櫚油大幅下挫領(lǐng)跌三大油脂,建議暫且觀望。 | |
菜籽類(lèi) | 菜粕早盤(pán)3000元/噸上方震蕩,菜油回調(diào)測(cè)試11000元/噸,操作上建議暫且觀望。 | |
雞蛋(JD) | 雞蛋早盤(pán)主力合約震蕩偏弱。雞蛋主產(chǎn)區(qū)價(jià)格維穩(wěn),市場(chǎng)走貨表現(xiàn)一般,建議短線日內(nèi)操作為宜。 | |
生豬(LH) | 早盤(pán)生豬期貨延續(xù)弱勢(shì),散戶恐慌出欄增多,操作上建議觀望為宜。 | |
花生(PK) | 早盤(pán)花生期貨偏強(qiáng)運(yùn)行,油廠收購(gòu)價(jià)格連續(xù)下調(diào),操作上建議暫且觀望。 | |
蘋(píng)果(AP) | 早盤(pán)蘋(píng)果主力合約震蕩偏強(qiáng),晚熟蘋(píng)果陸續(xù)上市,果農(nóng)挺價(jià)心理較強(qiáng),建議投資者日內(nèi)參與。 | |
棉花及棉紗 | 早盤(pán)鄭棉主力合約震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行,ICE棉花偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行,建議觀望。 |
金屬研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員 | 黃慧雯(Z0010132),李白瑜 | ||
能源化工研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員 | 黃慧雯(Z0010132),韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍 | ||
農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員 | 雍恒(Z0011282),李天堯 | ||
宏觀股指研發(fā)團(tuán)隊(duì)成員 | 王舟懿(Z0000394),李雪松 |




